№ п/п | Модель АКБ | Технические характеристики | РАЗМЕР (длина, ширина, высота) | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EN | SAE | МАССА | базовая цена | |||
Комплектация премиум (с индикатором) 3 года гарантия | ||||||
1 | 6СТ-56 "DECUS" | 560 | 15,5 | 242*175*190 | 4 993 ₽ | |
2 | 6СТ-60 "DECUS" | 630 | 16,5 | 242*175*190 | 5 398 ₽ | |
3 | 6СТ-66 "DECUS" | 760 | 17 | 242*175*190 | 5 803 ₽ | |
4 | 6СТ-77 "DECUS" | 850 | 20 | 276*175*190 | 6 747 ₽ | |
5 | 6СТ-110 "DECUS" | 1000 | 26,5 | 352*175*190 | 8 772 ₽ | |
Комплектация стандарт+EFB (с индикатором) 3 года гарантия | ||||||
1 | 6СТ-55 "ELAB EFB" | 550 | 15 | 242*175*190 | 4 908 ₽ | |
2 | 6СТ-60 "ELAB EFB" | 600 | 16,5 | 242*175*190 | 5 254 ₽ | |
3 | 6СТ-62 "ELAB EFB" | 620 | 17 | 242*175*190 | 5 384 ₽ | |
4 | 6СТ-75 "ELAB EFB" | 720 | 19 | 276*175*190 | 6 612 ₽ | |
5 | 6СТ-90 "ELAB EFB" | 840 | 23,5 | 352*175*190 | 7 906 ₽ | |
6 | 6СТ-100 "ELAB EFB" | 880 | 24,5 | 352*175*190 | 8 656 ₽ | |
Комплектация стандарт, 2 года гарантия |
1 | 6СТ-55 "ELAB" | 520 | 14,5 | 242*175*190 | 4 318 ₽ | |
2 | 6СТ-60 "ELAB" | 580 | 16 | 242*175*190 | 4 457 ₽ | |
3 | 6СТ-62 "ELAB" | 610 | 16,3 | 242*175*190 | 4 806 ₽ | |
4 | 6СТ-75 "ELAB" | 710 | 18,7 | 276*175*190 | 5 920 ₽ | |
5 | 6СТ-90 "ELAB" | 800 | 23 | 352*175*190 | 7 104 ₽ | |
6 | 6СТ-100 "ELAB" | 850 | 24 | 352*175*190 | 7 801 ₽ | |
7 | 6СТ-132 "ELAB" | 900 | 34 | 512*188*218 | 10 447 ₽ | |
8 | 6СТ-140 "ELAB" | 950 | 34,5 | 512*188*218 | 10 587 ₽ | |
9 | 6СТ-190 "ELAB" | 1300 | 44 | 512*222*218 | 13 790 ₽ | |
10 | 6СТ-190 "ELAB" (К) | 1300 | 48 | 518*240*242 | 13 790 ₽ | |
11 | 6СТ-210 "ELAB" | 1400 | 49 | 513*222*218 | 14 208 ₽ | |
12 | 6СТ-225 "ELAB" | 1500 | 56 | 516*273*234 | 16 367 ₽ | |
Комплектация эконом, 1 год гарантия | ||||||
1 | 6СТ-60 "powerMAQ" | 500 | 550 | 14,7 | 242*175*190 | 3 722 ₽ |
2 | 6СТ-75 "powerMAQ" | 600 | 650 | 17,5 | 276*175*190 | 5 100 ₽ |
3 | 6СТ-90 "powerMAQ" | 760 | 790 | 21 | 352*175*190 | 6 203 ₽ |
4 | 6СТ-100 "powerMAQ" | 780 | 840 | 23 | 352*175*190 | 7 088 ₽ |
4 | 6СТ-132 "powerMAQ" | 850 | 880 | 31 | 512*188*218 | 9 649 ₽ |
5 | 6СТ-190 "powerMAQ" | 1200 | 1280 | 42 | 512*222*218 | 12 130 ₽ |
6 | 6СТ-190 "powerMAQ" (К) | 1200 | 1280 | 45 | 518*240*242 | 12 130 ₽ |
7 | 6СТ-210 "powerMAQ" | 1300 | 1380 | 45 | 518*222*218 | 12 682 ₽ |
8 | 6СТ-225 "powerMAQ" | 1400 | 1480 | 54 | 515*273*235 | 14 818 ₽ |
Комплектация супер эконом | ||||||
1 | 6СТ-60 "#ODИН" 6СТ-60 "UNICIRN BLACK" | 480 | 500 | 14,3 | 242*175*190 | 3 316 ₽ |
2 | 6СТ-75 "#ODИН" 6СТ-75 "UNICIRN BLACK" | 540 | 600 | 17 | 276*175*190 | 4 375 ₽ |
3 | 6СТ-90 "#ODИН" 6СТ-90 "UNICIRN BLACK" | 650 | 720 | 21 | 352*175*190 | 5 504 ₽ |
4 | 6СТ-100 "#ODИН" 6СТ-100 "UNICIRN BLACK" | 700 | 750 | 21 | 352*175*190 | 5 669 ₽ |
5 | 6СТ-132 "#ODИН" 6СТ-132 "UNICIRN BLACK" | 790 | 850 | 31,5 | 512*188*218 | 7 761 ₽ |
6 | 6СТ-140 "#ODИН" 6СТ-140 "UNICIRN BLACK" | 800 | 860 | 31,5 | 512*188*218 | 7 994 ₽ |
7 | 6СТ-190 "#ODИН" 6СТ-190 "UNICIRN BLACK" | 1100 | 1200 | 40,3 | 512*222*218 | 11 007 ₽ |
Регламент гарантийного обслуживания.
Размещение правил необходимо для понимания клиентов, как действовать, в случае обнаружения в продукции недостатков.
В случае обнаружения недостатков в аккумуляторной батарее, необходимо обратиться в торгующую организацию, где аккумулятор был приобретен - ООО "Кориб-металл".
Здесь проведут осмотр АКБ, составят акт-рекламации (скачать Бланк акта-рекламации) с приложением фото/видео материалов выявленного несоответствия и отправят на Елабужский аккумуляторный завод.
В течении 14 рабочих дней с момента поступления всей необходимой информации служба качества ООО «Елабужский аккумуляторный завод» рассматривает рекламацию и дает ответ о принятии решения:
- рекламация принята;
- в рекламации отказано — с обоснованием принятого решения;
- запрос дополнительной информации (фото/видео материалы, сканы документов, детали обнаружения дефекта и т.д.) через электронной вид связи указанный в заполненном бланке акта-уведомления/рекламации;
- запрос на возврат продукции в адрес ООО «Елабужский аккумуляторный завод» для проведения исследований и последующего предоставления клиенту ответа о принятии решения по рекламации.
- исследования изделия проводятся в течении 30 рабочих дней, с момента поступления изделия в адрес ООО «Елабужский аккумуляторный завод»
- Компенсация потерь по гарантийному обслуживанию:
- в случае если рекламация принимается, замена некачественной продукции на качественную производится за счет ООО «ЕАЗ»
- если в результате исследования установлено, что причиной выхода продукции из строя является следствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель (нарушение потребителем правил эксплуатации изделия, вмешательство потребителя в конструкцию изделия), а так же если заявленный дефект не подтвердится, потребителю направляется акт рекламации с описанием причины отказа в замене батареи.